长(zhǎng)×宽×高(mm) | 6000×2100×3100 |
轴(zhóu)距(mm) | 3900 |
前轮距/后轮距(mm) | 1880/1880 |
底盘 | 警务(wù)室特制(zhì)底盘 |
前、后桥(qiáo) | 全浮式(shì)锻(duàn)压焊接(jiē)桥 |
轮胎型号 | 6.50-10(4只) |
车内高(gāo)度(mm) | 2100 |
整备质量(kg) | 2400 |
乘(chéng)客门 | 手动(dòng)外开(kāi)门 |
粘胶玻璃 | 双层夹(jiá)胶,中空玻(bō)璃、共2个推拉窗(左右侧(cè)各一个) |
晶钻前大灯 | 豪华客车(chē)专(zhuān)用 |
高档(dàng)后尾(wěi)灯 | 高档组合后尾灯 |
圆角前(qián)后双层夹胶风挡玻璃(lí) | 1cm夹(jiá)胶(jiāo)玻(bō)璃(0.5+0.5) |
车顶隔(gé)热(rè)涂(tú)层 | 保证室内室外温度相差(chà) |
前装托车挂钩及牵引架 | 拖(tuō)车方便快捷 |
后尾加装静电链(liàn) | 防止车体静电(diàn) |
机械式安(ān)全支撑(chēng)架 | 固定地点长时间停留使用安全支(zhī)架 |
空调(diào) | 格力变频1.5匹挂机 220V |
烧水器 | 电(diàn)动智能烧(shāo)水(shuǐ)壶 220V |
车内顶灯 | GH026 LED灯 |
灭火器 | 2kg干(gàn)粉灭火(huǒ)器 |
配电线(xiàn)盘(pán) | 6平方三(sān)芯电缆(lǎn)30米 |
车(chē)内装饰 | 分区域(yù)浅色(sè)多层实木(mù)组合(hé)家装(覆面控制台面(miàn)板) |
座椅 | 1(司机)+1(高档沙发)+2(旋转椅)高档360°旋转可升降办公座椅 |
装备(bèi)架 | 副驾驶侧警用装备(bèi)架 |
车顶爆闪灯 | TBD-51W(红、蓝各2只) |
两(liǎng)侧爆闪灯 | TBD-27L(红、蓝各2只) |
前(qián)后(hòu)保险杠爆(bào)闪灯 | TBD-28L(红、蓝各2只) |
前、后LED单色显(xiǎn)示屏 | 红色P10 LED 1330*230 |
办公电脑 | Intel双核3.0处(chù)理(lǐ)器,500G硬(yìng)盘(pán),4G内存 |
显示屏 | DELL 22寸高(gāo)清显示屏 |
监控(前后(hòu)摄像头(tóu)) | 前后各一个,200万像(xiàng)素,支(zhī)持1920x1080,30fps、1280x960,60fps实时画面输出;20倍(bèi)光学变倍,16倍(bèi)数字变倍,采用高效(xiào)红外阵列,低功(gōng)耗(hào),照射距离(lí)100m;高清360度可变焦旋转摄像头,可自动巡航。 |
室内摄像头 | 半球(qiú)式高清摄像头 |
电动铝合金外(wài)摆门 | 商务(wù)客(kè)车专用,含遥(yáo)控钥匙 |
辅(fǔ)助电池(chí) | 72V/110Ah |
逆(nì)变器 | 72V DC→220V AC |
智能充(chōng)电(diàn)机 | 72V/15A |
冰箱 | 容(róng)量50L 保(bǎo)鲜(xiān)冷藏 |
空气净化碎纸机(jī) | 可杀菌除尘(chén)、祛除(chú)甲醛和(hé)PM2.5 |
打印机 | 三合1彩色 |
微波炉 | 转盘式(shì),抗菌(jun1)内胆 |
工控机 | 4G内(nèi)存,2G独立显卡,1T硬(yìng)盘,I5处理(lǐ)器 |
倒车(chē)雷达 | 4只超(chāo)声波探测(cè)头,报警范(fàn)围0.2-2米 |
倒车影像(xiàng) | 车尾景象监控便于(yú)驾驶(shǐ)判断 |
侧遮阳篷 | 手动或电动遮阳(yáng)篷,可(kě)收缩 |
组合纱窗 | 推拉式隐形纱(shā)窗 |
场地照明灯 | 安装在(zài)侧面,夜晚大范围照明 |
升降照明灯 | 仰卧式车载照明系统,大功率LED灯 2*150W |
侧围LED单色显示屏(píng) | 红色P10 LED 850*690 或订(dìng)制彩色显示(shì)屏 |
组合(hé)音响(含车顶喇叭) | DS-200 含USB接口,内置MP3播放(fàng)器及FM调谐器、麦克风、高保真扬声器,室外防水音柱 |
车辆类型:4.6米电动警务室
长*宽(kuān)*高(gāo):4600×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆类型:6.6米柴油(yóu)警务室
长*宽*高:6600×2300×3300
排放标(biāo)准:国(guó)Ⅴ
车辆(liàng)类型(xíng):4.6米拖挂警务室
长*宽*高:4600×2100×3100
车辆类(lèi)型(xíng):8米移动(dòng)方舱(cāng)
长*宽*高:8000*3000*2750mm
车辆类(lèi)型:6米拖(tuō)挂警务(wù)室
长*宽*高:6000×2100×3100
车辆类型:6米电动(dòng)警务室
长*宽*高:6000×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆类型:8.2米柴油警(jǐng)务室
长*宽*高:8200×2300×3300
排(pái)放标准(zhǔn):国Ⅴ
车辆类型:8米(mǐ)电动警务室
长(zhǎng)*宽*高:8000×2100×3100
功(gōng)率电(diàn)压:8.5KW/96v
整(zhěng)车(chē)外观
九游官方端入口和晨明电动(dòng)专用车(chē)整车外观(guān)采用先(xiān)进的三(sān)维(wéi)软件进行(háng)整(zhěng)车设计并充分(fèn)考虑观光效果(guǒ)和车(chē)身(shēn)受力均衡,选用进口机械模具一次成型。车(chē)身造型时(shí)尚(shàng)美观,烤漆(qī)质感光洁晶莹。
动力(lì)系统
采用经(jīng)过(guò)严(yán)格检测的牵(qiān)引电机,挑选个性一致的电池配组,延长电(diàn)池组使用寿命。
变速系统
采用美国科蒂斯电(diàn)控系(xì)统,闸流、加(jiā)速(sù),性能稳定可(kě)靠,故(gù)障率低,配置(zhì)机械变速箱,增加车辆(liàng)牵引(yǐn)力,有效提高承载能(néng)力及爬坡度,减少大(dà)电流电对电池、电机的冲击,延(yán)长电池(chí)、电机使用寿命。
电器系(xì)统
充分考(kǎo)虑了用户的种种(zhǒng)需求,配(pèi)置有电流表、电压表、车速表、里程表、前后转向(xiàng)灯(dēng)、前照灯、危险警报(bào)灯(dēng)、雨刮(guā)器、 倒车蜂鸣器和专业(yè)音响等(děng)电器,细节处理上更显人性化,操(cāo)控方便安全。
行驶系统
选用国内成熟微车底盘,并根据电动专用(yòng)车的使用条(tiáo)件和工 作状况对整车系统进行综(zōng)合(hé)优化,操控轻便,性能可靠,频繁启动平顺流畅。
制动系统(tǒng)
双回路液压制动系统,前碟后鼓。
_ 质(zhì)保(bǎo)期:整车(chē)主要部件质(zhì)量保证壹年(详(xiáng)见(jiàn)随车技术文件),蓄(xù)电池组(zǔ)质(zhì)保期壹年,质保期内免(miǎn)费维护,质保期外收取材料费(fèi)和人工费,确(què)保各种零配件终身优惠供(gòng)应。
_ 负责(zé)现(xiàn)场指导、安装、调试充电设施(交车时指派(pài)专业(yè)人员(yuán)进行交车)。
_ 负责免费培(péi)训驾驶员,配备(bèi)使(shǐ)用说明书和服务说明(míng)书,确保(bǎo)车辆能被正常的使用和维护。
_ 定(dìng)期及(jí)不定期(qī)上(shàng)门检(jiǎn)查车辆(liàng)运行情况,指导(dǎo)用户维护保养。
_指派专人与采购人(rén)接(jiē)洽,负责采购人(rén)所需(xū)的所有售后(hòu)服务要求的满足。
_ 车辆正常使用(yòng)出(chū)现故障,30分(fèn)钟(zhōng)内响应。