长×宽×高(mm) | 6600×2300×3300 |
轴距(mm) | 3450 |
前(qián)轮(lún)距/后轮距(mm) | 1975/1628 |
底盘 | 警务室特制底盘 |
转向系(xì)统 | 循环球(qiú)式方向机,液压助(zhù)力转向系统 |
制动系统 | 断气刹 |
前、后(hòu)桥 | 锻压焊接桥 |
轮胎型号 | 825-16LT-14PR(6只) |
车内高度(dù)(mm) | 2100 |
最高(gāo)车速(km/h) | 50-69(具有限速装置,发动机ECH控(kòng)制) |
续驶里程(km) | / |
整备质量(kg) | 4800 |
最大(dà)爬(pá)坡度(%) | 25 |
发动机型号(hào) | 玉柴YC4FA115-50 柴油(yóu) |
排量(liàng)(L) | 2.98 |
排(pái)放标准 | 国Ⅴ |
油箱容积(L) | 90 |
功率(kW) | 85/3200 |
扭矩(N.m) | 340/1600~2400 |
离(lí)合(hé)器 | 单片、干式、膜片弹簧 |
变速器 | 五档、全同步器式手动换(huàn)档 |
悬(xuán)架 | 多片簧, 双向作用减(jiǎn)震器(qì) |
乘(chéng)客门 | 手动外开门 |
装备架 | 警用(yòng)装备架(jià) |
启(qǐ)动(dòng)电(diàn)源 | 24V/80Ah |
晶钻前大灯(dēng) | 豪华(huá)客车专(zhuān)用(yòng) |
高档后尾灯 | 高档组合后尾灯 |
圆角前后双层夹胶风挡玻璃 | 1cm夹(jiá)胶玻璃(0.5+0.5) |
粘胶玻璃 | 双层夹胶,中(zhōng)空玻璃、共3个推(tuī)拉窗(左侧两(liǎng)个(gè),右侧一个) |
高(gāo)位大视野倒(dǎo)车镜 | 视野宽阔(kuò),手动可调 |
大角度对刮式(shì)雨刷 | 对角度雨刷,刷面宽广(guǎng) |
车顶(dǐng)隔热涂层 | 保证室内室外温度(dù)相(xiàng)差 |
前装托车挂钩 | 拖车方便快(kuài)捷 |
后尾加装(zhuāng)静电链(liàn) | 防止车体静电 |
机械(xiè)式安全支撑(chēng)架 | 固定地点长时间停留使(shǐ)用安全(quán)支架(jià) |
车载空调 | 匹配专用车载空调 |
烧水器 | 电(diàn)动智能烧水(shuǐ)壶 220V |
车内顶灯 | GH026 LED灯 |
灭火器 | 2kg干(gàn)粉(fěn)灭火器 |
配电线盘 | 6平方三芯电缆30米(mǐ) |
车内装饰 | 分区域浅色多层实木组(zǔ)合家装(覆面控制台面板) |
座椅 | 1(司机)+1(高档沙发)+2(旋转(zhuǎn)椅)高档360°旋(xuán)转可升(shēng)降(jiàng)办公座(zuò)椅 |
车顶爆闪灯 | TBD-51W(红、蓝各2只) |
两(liǎng)侧爆闪灯 | TBD-27L(红、蓝各2只) |
前后保(bǎo)险杠爆闪灯 | TBD-28L(红(hóng)、蓝各2只) |
前、后LED单色显示屏(píng) | 红色P10 LED 1330*230 |
办公电(diàn)脑 | Intel双核3.0处理器(qì),500G硬盘,4G内存 |
显(xiǎn)示屏 | Dell 22寸高清显示(shì)屏 |
监控(kòng)(前后摄像头) | 前后各一个,200万(wàn)像(xiàng)素,支持1920x1080,30fps、1280x960,60fps实时(shí)画面输出;20倍光学变倍(bèi),16倍数(shù)字变倍,采(cǎi)用(yòng)高效红外阵列,低功(gōng)耗,照射距离100m;高清(qīng)360度可(kě)变焦旋转摄像头,可自动巡航。 |
室内摄像头(tóu) | 半球(qiú)式高清摄像(xiàng)头 |
网络硬盘录像机 | DS-7808NB-K1,2T硬盘 |
气(qì)动铝合金外摆门 | 商(shāng)务(wù)客车专用,含(hán)遥控(kòng)钥匙 |
辅助电池 | 72V/110Ah |
逆变器 | 72V DC→220V AC |
智(zhì)能充电(diàn)机 | 72V/15A |
冰箱 | 容量(liàng)50L 保鲜冷藏 |
空气(qì)净化碎纸(zhǐ)机(jī) | 可(kě)杀菌除尘、祛除甲醛和PM2.5 |
打印机 | 三合(hé)1彩色 |
微(wēi)波炉(lú) | 转(zhuǎn)盘式,抗(kàng)菌内(nèi)胆 |
工控(kòng)机(jī) | 4G内存,2G独立显卡,1T硬盘(pán),I5处理(lǐ)器 |
倒车雷达 | 4只超声(shēng)波探(tàn)测(cè)头(tóu),报警范围0.2-2米 |
倒车影像 | 车(chē)尾景象监(jiān)控便于驾(jià)驶判断 |
侧遮阳篷 | 手(shǒu)动或电动遮阳篷,可收缩 |
空(kōng)调 | 格(gé)力变频空调,1.5匹 |
组合(hé)纱窗 | 推拉式(shì)隐(yǐn)形纱窗 |
场(chǎng)地照明灯 | 安(ān)装在侧面,夜晚大(dà)范围照明(míng) |
升降(jiàng)照明灯(dēng) | 仰卧式(shì)车(chē)载(zǎi)照明(míng)系统,大功率(lǜ)LED灯(dēng) 2*150W |
侧围LED显示屏 | 红色(sè)P10 LED 850*690 或订制彩色显(xiǎn)示屏 |
组(zǔ)合音响(含车(chē)顶(dǐng)喇叭) | DS-200 含(hán)USB接口,内置MP3播放器及(jí)FM调谐(xié)器、麦克风、高保(bǎo)真(zhēn)扬声(shēng)器,室(shì)外(wài)防水音柱 |
不锈钢(gāng)床 | 优(yōu)质不锈钢,上下护栏加爬梯 |
车辆类(lèi)型:4.6米拖挂警务室
长*宽*高:4600×2100×3100
车辆(liàng)类型:6米拖(tuō)挂警务室
长*宽*高:6000×2100×3100
车辆类型:8米移动(dòng)方舱
长*宽*高:8000*3000*2750mm
车辆类(lèi)型:4.6米电(diàn)动警务室(shì)
长(zhǎng)*宽*高:4600×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆类型:6米电动警务室
长*宽*高:6000×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆(liàng)类型:8.2米(mǐ)柴油警务室
长*宽*高(gāo):8200×2300×3300
排放标准:国Ⅴ
车辆类型:6.6米柴油警务室(shì)
长*宽*高:6600×2300×3300
排(pái)放标(biāo)准(zhǔn):国Ⅴ
车辆类型:8米电动(dòng)警务(wù)室
长(zhǎng)*宽*高:8000×2100×3100
功率电压:8.5KW/96v
整车外观
九游官方端入口和晨明电动(dòng)专(zhuān)用车整车(chē)外观采用先进(jìn)的(de)三维软件进行整车设计并充分考虑观(guān)光效果和车身(shēn)受力均衡(héng),选用(yòng)进口(kǒu)机械模具一次成(chéng)型(xíng)。车身(shēn)造型时尚美观(guān),烤(kǎo)漆(qī)质感光洁晶莹。
动力系统
采用经过(guò)严格(gé)检测的牵引电机,挑选个(gè)性一致的电池配组,延长电池(chí)组使(shǐ)用(yòng)寿命。
变速系(xì)统
采用美国(guó)科蒂斯电控(kòng)系统,闸流、加速(sù),性能(néng)稳定可靠,故障率低,配(pèi)置机(jī)械变速箱,增加车(chē)辆牵引力,有效提高承载(zǎi)能(néng)力及爬坡(pō)度,减少大电流电对电(diàn)池(chí)、电机的冲击(jī),延长电池、电机使(shǐ)用寿命。
电器系统
充分考虑了用户的种(zhǒng)种需求,配置有电流表、电压表、车速表、里(lǐ)程表、前后(hòu)转(zhuǎn)向灯、前照灯、危险(xiǎn)警报灯、雨刮器、 倒车蜂鸣器和专业音响等(děng)电器,细节处理上更显人性化,操控(kòng)方便安全。
行驶(shǐ)系统
选用国内成熟(shú)微车底盘,并根据电(diàn)动专(zhuān)用(yòng)车的使用(yòng)条件(jiàn)和工 作状(zhuàng)况对整车系统进(jìn)行综合优化,操控(kòng)轻便,性能(néng)可靠(kào),频繁启动平顺流畅(chàng)。
制动系统
双回(huí)路液压制动系统,前碟后鼓。
_ 质保期:整车主要部件质量保证壹年(nián)(详见随车技(jì)术文(wén)件),蓄电池组质保(bǎo)期壹年,质保期内免费维护,质保期(qī)外(wài)收取材料费和人(rén)工(gōng)费,确保各种零配件终身优惠(huì)供应。
_ 负(fù)责现场指导、安(ān)装、调试(shì)充电设施(shī)(交车时指派专业人员进(jìn)行交车)。
_ 负(fù)责免(miǎn)费培训驾驶员(yuán),配备使(shǐ)用说明书(shū)和服务(wù)说明书,确保车辆能被正常的使(shǐ)用和维护。
_ 定期及不(bú)定期上门检查(chá)车辆(liàng)运行情况,指导用户维护保养。
_指派专人与采购人接(jiē)洽,负责采购人所需(xū)的所有售后服务要求的满足。
_ 车辆正常(cháng)使用出(chū)现故(gù)障,30分钟内响(xiǎng)应。